Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
20 Kasım 2026 Cuma — dolar, euro, sterlin ile gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları.
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 50,5702 ₺ | 50,5851 ₺ | ▲ %0,23 |
| Euro | 55,6524 ₺ | 55,6612 ₺ | ▲ %0,23 |
| Sterlin | 66,4065 ₺ | 66,4192 ₺ | ▲ %0,21 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 5.809,67 ₺ | 5.810,58 ₺ | ▼ %2,16 |
| Çeyrek altın | 9.802 ₺ | 10.014 ₺ | ▲ %0,38 |
| Yarım altın | 19.587 ₺ | 20.015 ₺ | ▲ %0,50 |
| Cumhuriyet altını | 40.110 ₺ | 41.003 ₺ | ▲ %0,56 |
| Gümüş (gram) | 68,54 ₺ | 68,62 ₺ | ▼ %3,78 |
| Ons altın | $3.572,74 | $3.573,3 | ▼ %2,38 |



